Wholesale price list
Product prices
Prices include VAT, stock by warehouses Meridian, Druzhba, Volna, Tunajcha, RK Kirov, Mirazh and Green Star.
| Product | Меридианkgкит. номер | Дружбаkgкит. номер | РК им. Кироваkgкит. номер, EU номер | Волнаkg | Тунайчаkgкит. номер | Миражkg | Грин Старkg | PriceVAT incl., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кета БГ С0Chum salmon without head, C0 | — | — | — | — | — | — | — | 240,00₽/kg |
| Кета БГ С1Chum salmon without head, C1 | — | — | — | — | — | — | — | 290,00₽/kg |
| Кета БГ С2Chum salmon without head, C2 | — | — | — | — | — | — | — | 390,00₽/kg |
| Морская капустаLaminaria | — | — | — | — | — | — | — | 45,00₽/kg |
| ТерпугGreenling (mackerel) | — | — | — | — | — | — | — | 240,00₽/kg |
| Икра мороженнаяFrozen caviar | — | — | — | — | — | — | — | 4 600,00₽/kg |
- Кета БГ С0Chum salmon without head, C0
- Stock
- —
- Price
- 240,00 ₽/kg
- Кета БГ С1Chum salmon without head, C1
- Stock
- —
- Price
- 290,00 ₽/kg
- Кета БГ С2Chum salmon without head, C2
- Stock
- —
- Price
- 390,00 ₽/kg
- Морская капустаLaminaria
- Stock
- —
- Price
- 45,00 ₽/kg
- ТерпугGreenling (mackerel)
- Stock
- —
- Price
- 240,00 ₽/kg
- Икра мороженнаяFrozen caviar
- Stock
- —
- Price
- 4 600,00 ₽/kg

