Оптовый прайс
Цены на продукцию
Цены указаны с НДС, наличие по складам Меридиан, Дружба, Волна, Тунайча, РК им. Кирова, Мираж и Грин Стар.
| Наименование | Меридианкгкит. номер | Дружбакгкит. номер | РК им. Кировакгкит. номер, EU номер | Волнакг | Тунайчакгкит. номер | Миражкг | Грин Старкг | Ценас НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кета БГ С0Chum salmon without head, C0 | — | — | — | — | — | — | — | 240,00₽/кг |
| Кета БГ С1Chum salmon without head, C1 | — | — | — | — | — | — | — | 290,00₽/кг |
| Кета БГ С2Chum salmon without head, C2 | — | — | — | — | — | — | — | 390,00₽/кг |
| Морская капустаLaminaria | — | — | — | — | — | — | — | 45,00₽/кг |
| ТерпугGreenling (mackerel) | — | — | — | — | — | — | — | 240,00₽/кг |
| Икра мороженнаяFrozen caviar | — | — | — | — | — | — | — | 4 600,00₽/кг |
- Кета БГ С0Chum salmon without head, C0
- Наличие
- —
- Цена
- 240,00 ₽/кг
- Кета БГ С1Chum salmon without head, C1
- Наличие
- —
- Цена
- 290,00 ₽/кг
- Кета БГ С2Chum salmon without head, C2
- Наличие
- —
- Цена
- 390,00 ₽/кг
- Морская капустаLaminaria
- Наличие
- —
- Цена
- 45,00 ₽/кг
- ТерпугGreenling (mackerel)
- Наличие
- —
- Цена
- 240,00 ₽/кг
- Икра мороженнаяFrozen caviar
- Наличие
- —
- Цена
- 4 600,00 ₽/кг

