批发价目表
产品价格
价格含税,来自 Meridian、Druzhba、Volna、Tunajcha、RK Kirov、Mirazh 和 Green Star 工厂的库存。
| 产品 | Меридиан公斤кит. номер | Дружба公斤кит. номер | РК им. Кирова公斤кит. номер, EU номер | Волна公斤 | Тунайча公斤кит. номер | Мираж公斤 | Грин Стар公斤 | 价格含税,₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кета БГ С0Chum salmon without head, C0 | — | — | — | — | — | — | — | 240,00₽/公斤 |
| Кета БГ С1Chum salmon without head, C1 | — | — | — | — | — | — | — | 290,00₽/公斤 |
| Кета БГ С2Chum salmon without head, C2 | — | — | — | — | — | — | — | 390,00₽/公斤 |
| Морская капустаLaminaria | — | — | — | — | — | — | — | 45,00₽/公斤 |
| ТерпугGreenling (mackerel) | — | — | — | — | — | — | — | 240,00₽/公斤 |
| Икра мороженнаяFrozen caviar | — | — | — | — | — | — | — | 4 600,00₽/公斤 |
- Кета БГ С0Chum salmon without head, C0
- 库存
- —
- 价格
- 240,00 ₽/公斤
- Кета БГ С1Chum salmon without head, C1
- 库存
- —
- 价格
- 290,00 ₽/公斤
- Кета БГ С2Chum salmon without head, C2
- 库存
- —
- 价格
- 390,00 ₽/公斤
- Морская капустаLaminaria
- 库存
- —
- 价格
- 45,00 ₽/公斤
- ТерпугGreenling (mackerel)
- 库存
- —
- 价格
- 240,00 ₽/公斤
- Икра мороженнаяFrozen caviar
- 库存
- —
- 价格
- 4 600,00 ₽/公斤

